You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
|
2 months ago | |
---|---|---|
.. | ||
forexData | 2 months ago | |
moneyData | 2 months ago | |
optionData | 2 months ago | |
publicData | 2 months ago | |
shareData | 2 months ago | |
virtualData | 2 months ago | |
README.md | 2 months ago | |
block_admin.go | 2 months ago | |
block_user.go | 2 months ago | |
forex_admin.go | 2 months ago | |
forex_user.go | 2 months ago | |
money_admin.go | 2 months ago | |
money_user.go | 2 months ago | |
option_admin.go | 2 months ago | |
option_user.go | 2 months ago | |
order.go | 2 months ago | |
order_test.go | 2 months ago | |
order_ws.go | 2 months ago | |
share_admin.go | 2 months ago | |
share_user.go | 2 months ago | |
virtual_admin.go | 2 months ago | |
virtual_user.go | 2 months ago |
README.md
WSS-Service
功能块:
1、可见功能
1>用户订单订阅
2>管理员订单列表订阅
3>浮动盈亏自动化计算
1、wss服务功能(详细参见文档:http://g.jd66.cc:3001/project/56/interface/api/507)
1>现货
2>合约
3>秒合约
4>美股
5>马股
6>泰股
7>印尼股
8>印度股
9>港股
10>新加坡股
11>新股申购
###