You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					39 lines
				
				2.7 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					39 lines
				
				2.7 KiB
			| 
											10 months ago
										 | package models | ||
|  | 
 | ||
|  | import ( | ||
|  | 	"time" | ||
|  | ) | ||
|  | 
 | ||
|  | type BotPreFundStock struct { | ||
|  | 	CloseTime      time.Time `xorm:"comment('退市时间') DATETIME"` | ||
|  | 	CreateTime     time.Time `xorm:"DATETIME"` | ||
|  | 	CurrentManager string    `xorm:"comment('现任经理(json存储)') JSON"` | ||
|  | 	Cycle          int       `xorm:"not null default 1 comment('周期,单位天 30 为 30天') INT"` | ||
|  | 	CycleType      int       `xorm:"not null default 1 comment('周期单位 1:天 2:月 3:年') TINYINT"` | ||
|  | 	EndTime        time.Time `xorm:"comment('认购结束时间') DATETIME"` | ||
|  | 	HadGetPrice    string    `xorm:"not null default 0.000000000000000000 comment('已经购买金额') DECIMAL(36,18)"` | ||
|  | 	Id             int       `xorm:"not null pk autoincr INT"` | ||
|  | 	InterestType   int       `xorm:"not null default 1 comment('返利类型 1一次性本息 2.等额本息') TINYINT"` | ||
|  | 	IsDelete       int       `xorm:"not null default 1 comment('是否删除 1 未删除 2已删除') TINYINT"` | ||
|  | 	Logo           string    `xorm:"not null default '' comment('基金logo') VARCHAR(255)"` | ||
|  | 	MinPrice       string    `xorm:"not null default 0.000000000000000000 comment('最低购买金额') DECIMAL(36,18)"` | ||
|  | 	OpenStatus     int       `xorm:"not null default 0 comment('上市状态 1未上市 2已上市 3退市') TINYINT"` | ||
|  | 	OpenTime       time.Time `xorm:"comment('上市时间') DATETIME"` | ||
|  | 	PhaseCount     int       `xorm:"not null default 1 comment('总共几期返利') INT"` | ||
|  | 	ProductFile    string    `xorm:"comment('产品档案(json存储)') JSON"` | ||
|  | 	Rate           string    `xorm:"not null comment('收益率 10 为 10%') DECIMAL(5,2)"` | ||
|  | 	Remark         string    `xorm:"comment('备注') VARCHAR(255)"` | ||
|  | 	ShowInterest   string    `xorm:"not null default 0.000000000000000000 comment('显示收益') DECIMAL(36,18)"` | ||
|  | 	SignStatus     int       `xorm:"not null default 2 comment('1 已签名 2 未签名') TINYINT"` | ||
|  | 	Sort           int       `xorm:"not null default 0 comment('排序字段,越小越靠前') INT"` | ||
|  | 	StartTime      time.Time `xorm:"comment('开始认购时间') DATETIME"` | ||
|  | 	Status         int       `xorm:"not null default 2 comment('发布状态 1 已发布 2 未发布') TINYINT"` | ||
|  | 	StockCode      string    `xorm:"not null default '' comment('基金代码 唯一') unique VARCHAR(255)"` | ||
|  | 	StockInfo      string    `xorm:"not null comment('基金简介') TEXT"` | ||
|  | 	StockName      string    `xorm:"not null default '' comment('基金名称') VARCHAR(255)"` | ||
|  | 	StockType      int       `xorm:"not null default 1 comment('基金类型 1固定收益 ') TINYINT"` | ||
|  | 	Tag            string    `xorm:"not null comment('基金标签 英文逗号隔开') VARCHAR(255)"` | ||
|  | 	Tape           int       `xorm:"not null default 0 comment('交易所类型') TINYINT"` | ||
|  | 	UpdateTime     time.Time `xorm:"DATETIME"` | ||
|  | } |